Résultats - Manche3 - Championnat de Bretagne

Date : Sunday 16 May 2010 @ :: Sujet : 1/5 Piste

Ce dimanche 16 mai s'est déroulé la 3ème manche du championnat de Bretagne, 1/5 piste, sur le circuit Top Atlantique. Voici les résultats

Catégorie Découverte


Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 REBOUL Eric 19-0257 60351 1°/ 46 T en 20:14.04 1 1°/ 19 T en 08:23.15
FIN 2 AUVITY Gérard 19-0257 16244 2°/ 46 T en 20:20.88 2 2°/ 18 T en 08:00.60
FIN 5 MORIZUR Solène 19-0257 66632 3°/ 44 T en 20:11.21 3 5°/ 17 T en 08:09.44
FIN 3 MADEC Alexandre 19-0257 55671 4°/ 44 T en 20:30.42 4 3°/ 18 T en 08:10.48
FIN 4 LE MOAL Denis 19-0257 66634 5°/ 40 T en 20:29.16 5 4°/ 17 T en 08:01.71
FIN 6 GUIGNARD Tristan 19-0257 70113 6°/ 33 T en 18:33.36 6 6°/ 16 T en 08:42.18
FIN 7 LANDRIEUX Florian 19-0257 59534 7°/ 16 T en 07:57.26 7 7°/ 14 T en 08:17.11


Catégorie Formule France


Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LE NAOUR Typhanie 19-0257 54945 1°/ 87 T en 35:01.43 1 1°/ 21 T en 08:15.96
FIN 2 MERIEULT Romain 19-0257 58920 2°/ 87 T en 35:21.28 2 2°/ 21 T en 08:18.48
FIN 6 DEVOYE Alain 19-0257 22516 3°/ 77 T en 35:15.62 3 6°/ 17 T en 08:02.99
FIN 5 MORIZUR Alexandre 19-0257 63825 4°/ 75 T en 32:54.78 4 5°/ 18 T en 08:20.11
FIN 3 TANGUY Jean-Baptiste 19-1024 50188 5°/ 69 T en 35:09.11 5 3°/ 20 T en 08:16.90
FIN 4 LANDRIEUX Isabelle 19-0257 56653 6°/ 36 T en 15:31.31 6 4°/ 19 T en 08:13.17

9519



Catégorie Promo


Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 10 GUILLAS Jérome 19-0936 57404 8°/ 62 T en 30:00.22 1 1°/ 19 T en 08:24.45
1/2 6 DESCLOS Dominique 19-0936 57419 6°/ 37 T en 20:32.37 2 2°/ 15 T en 08:21.10

9519



Catégorie Open


Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SOLON Guillaume 19-0257 48080 1°/ 82 T en 30:01.11 1 1°/ 22 T en 08:07.94
FIN 3 PEUZIAT Valentin 19-0257 48078 2°/ 78 T en 30:10.09 2 3°/ 21 T en 08:05.02
FIN 4 LANDRIEUX Aurore 19-0257 56654 3°/ 73 T en 30:06.52 3 4°/ 21 T en 08:18.01
FIN 6 GAUTHIER Stéphane 19-0257 46865 4°/ 70 T en 30:08.20 4 6°/ 20 T en 08:15.77
FIN 9 MOSCA Daniel 19-0918 45617 5°/ 69 T en 30:03.48 5 8°/ 19 T en 08:14.14
FIN 8 JOSSO Sébastien 19-0257 56307 6°/ 67 T en 29:57.82 6 11°/ 17 T en 08:19.97
FIN 5 FLAMEN Steven 19-0257 50261 7°/ 66 T en 30:20.65 7 5°/ 20 T en 08:13.18
FIN 7 FLAMEN Yannick 19-0257 52916 9°/ 55 T en 24:58.31 8 7°/ 19 T en 08:12.27
FIN 2 MILLET Dany 19-0257 21775 10°/ 10 T en 03:44.27 9 2°/ 22 T en 08:13.97
1/2 4 SAUBAN Henry-Hervé 19-0257 33158 4°/ 40 T en 20:01.19 10 10°/ 18 T en 08:24.74
1/2 2 BOISSIER Philippe 19-0918 64015 5°/ 39 T en 18:07.92 11 9°/ 19 T en 08:16.68

9519



Catégorie F1


Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 THEPAUT Fabrice 19-0166 26627 1°/ 88 T en 35:14.25 1 4°/ 19 T en 08:19.40
FIN 2 PEUZIAT Michel 19-0257 5221 2°/ 88 T en 35:15.22 2 2°/ 20 T en 08:00.66
FIN 1 JEZEQUEL Robert 19-0257 804 3°/ 88 T en 35:22.55 3 1°/ 21 T en 08:13.70
FIN 3 GIGOU Eric 19-0257 52669 4°/ 81 T en 35:11.35 4 3°/ 20 T en 08:21.21
FIN 6 MADEC André 19-0257 3246 5°/ 77 T en 35:09.87 5 6°/ 11 T en 05:04.79
FIN 5 LE GOFF Philippe 19-0257 18268 6°/ 10 T en 05:43.09 6 5°/ 16 T en 08:13.07

9519









Cet article provient de AMCO-Auto Model Club de l'Ouest

L'URL pour cet article est : http://www.amco29.fr/article.php?sid=257